Page 45 - รายงานประจำปี 2562 (แก้ไข 30 ต.ค.63)
P. 45
สรุปการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2562
(แยกตามรายชุดคณะกรรมการ)
ตาราง 2
การประชุมครั้งที่ อัตราค่าเบี้ย
ล าดับ ชื่อ – สกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม ประชุม
1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 180,000.00
2 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00
3 อธิบดีกรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00
4 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00
5 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144,000.00
6 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 128,000.00
7 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 136,000.00
8 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1 1 0 0 0 1 0 1 - - - - 4 40,000.00
9 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 96,000.00
10 นายพีรพันธ์ คอทอง 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 128,000.00
รวมกรรมการที่เข้าประชุม 8 9 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 1,284,000.00
จ านวนกรรมการ (คน) 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10
% กรรมการที่เข้าประชุม 73 82 82 82 73 82 82 82 80 90 90 80 81
จ านวนวันที่จัดส่งวาระ (วัน) 6 6 7 10 10 7 7 7 6 9 7 8 8
หมายเหตุ 0 หมายถึง ไม่มาประชุม
- หมายถึง ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ/พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
1 หมายถึง มาประชุม
หน้า 36 อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้