การบริหารความเสี่ยง | การควบคุมภายใน | ||
คู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง | |||
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง | รายงานผล แบบติดตาม ปอ.3 | ||
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ที่ 1 | รายงานผล แบบติดตาม ปอ.3 ไตรมาส ที่ 1 | ||
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ที่ 2 | รายงานผล แบบติดตาม ปอ.3 ไตรมาส ที่ 2 | ||
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ที่ 3 | รายงานผล แบบติดตาม ปอ.3 ไตรมาส ที่ 3 | ||
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ที่ 4 | รายงานผล แบบติดตาม ปอ.3 ไตรมาส ที่ 4 |
Social
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2551
- รายละเอียด
- เขียนโดย Admin_Jan
- ฮิต: 1307