Page 18 - รายงานประจำปี 2561
P. 18
ยอดจำาหน่ายสินค้า / บริการ ระหว่างปี 2556 – 2561
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ 2557 2558 2559 2560* 2561*
1. กลุ่มธุรกิจป่าไม้ 977.79 910.03 901.04 1,014.17 831.21
1.1 ไม้ซุงสัก ตามนโยบายรัฐบาล 8.73 23.18 13.54 22.47 12.27
1.2 ไม้ซุงกระยาเลย ตามนโยบายรัฐบาล 9.62 10.63 19.87 16.05 20.36
1.3 ไม้สักสวนป่า 578.35 495.73 448.23 416.84 432.01
1.4 ไม้ยูคาลิปตัสสวนป่า 63.54 110.49 116.06 97.79 42.87
1.5 ไม้กระยาเลยสวนป่า (ไม้ยางพารา) 31.86 26.80 46.42 56.69 75.84
1.6 ไม้แปรรูปป่า ตามนโยบายรัฐบาล 0.13 5.79 7.38 8.57 5.25
1.7 ผลผลิตยางพารา 276.50 216.74 225.29 365.02 213.84
1.8 ผลิตผลพลอยได้ (เศษยาง) 9.19 20.66 24.25 30.74 28.77
2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ 54.69 84.64 138.23 110.96 203.30
2.1 อบ ไส อัดนำ้ายาไม้ รับจ้างเลื่อย 2.70 3.04 2.14 1.93 2.26
2.2 ผลิตภัณฑ์ 19.49 21.53 32.33 31.54 44.45
2.3 แปรรูปไม้กระยาเลย - - - - -
2.4 แปรรูปไม้สวนป่า 32.50 60.07 103.76 77.49 156.59
3. กลุ่มธุรกิจบริการ 36.30 37.40 35.38 34.60 32.03
3.1 ท่องเที่ยว 36.30 37.40 35.38 34.60 32.03
4. รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 807.25 823.23 1,055.45 757.71 1,570.83
5. รายได้อื่น ๆ 38.47 23.07 21.54 24.52 26.84
รวมทั้งสิ้น 1,914.62 1,878.32 2,153.61 1,941.96 2,664.21
หน้า 14 รายงานประจำาปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้