Page 20 - รายงานประจำปี 2561
P. 20
3. การผลิตไม้สวนป่า
ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส ไม้กระยาเลยอื่นๆ
ปี
(ลบ.ม.) (ตัน) (ลบ.ม.)
2557 71,668.40 68,878.27 56,005.21
2558 60,896.55 141,272.07 38,405.62
2559 64,731.00 118,076.75 138,600.90
2560* 61,439.77 89,663.76 110,340.05
2561* 64,842.90 41,844.99 145,674.48
4. การผลิตยางพารา
นำ้ายางพารา ยางแผ่น เศษยางพารา
ปี
(ตัน) (ตัน) (ตัน)
2557 5,161.59 251.15 343.75
2558 5,006.31 329.95 912.36
2559 4,428.81 320.16 1,048.33
2560* 6,625.15 484.98 1,085.51
2561* 5,165.05 173.36 1,302.77
หน้า 16 รายงานประจำาปี 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้